Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Aktualności

Najbliższe szkolenia

2024-05-25

Kompleksowa identyfikacja pojazdów i części zamiennych

Więcej informacji dotyczących szkolenia po kliknięciu w wybrany temat

Nasze publikacje

Współpraca

(§ 42 Statutu SRTSiRD)

 

Lp. Nr leg. Imię Nazwisko Rok nadania Oddział
1 27 Juliusz PODGÓRSKI 1968 Warszawa
2 Jerzy GRODECKI 1969 Warszawa
3 252 Zdzisław RYTEL 1969 Warszawa
4 Śp. Kazimierz STUDZIŃSKI 1969 Warszawa
5 205 Franciszek JARZYŃSKI 1977 Szczecin
6 209 Śp. Edward RUMATOWSKI 1979 Szczecin
7 250 Śp. Aleksander RUMMEL 1980 Warszawa
8 220 Śp. Tadeusz HERYNG 1982 Warszawa
9 222 Śp. Zygmunt JAROSZEWICZ 1982 Warszawa
10 195 Śp. Włodzimierz KRASIŃSKI 1982 Rzeszów
11 235 Śp. Tomasz MARCINIAK 1982 Warszawa
12 188 Śp. Lucjan SZCZEPANKOWSKI 1984 Poznań
13 122 Śp. Bolesław STEFAN 1985 Kraków
14 172 Śp. Czesław CZYŻEWSKI 1987 Poznań
15 34 Śp. Tadeusz GOLĘDZINOWSKI 1987 Gdańsk
16 219 Śp. Tadeusz GRUDZIŃSKI 1987 Warszawa
17 365 Śp. Jan IGNATOWICZ 1987 Warszawa
18 63 Karol KLUS 1987 Katowice
19 343 Śp. Witold KOŃCZYKOWSKI 1987 Warszawa
20 532 Śp. Michał LEWIECKI 1987 Wrocław
21 245 Śp. Roman PIJANOWSKI 1987 Warszawa
22 28 Śp. Stanisław POLASIK 1987 Bydgoszcz
23 437 Śp. Józef POTOCKI 1987 Opole
24 75 Eryk PRUGAR 1987 Katowice
25 609 Śp. Jan PRZYBYLSKI 1987 Gdańsk
26 349 Śp. Antoni RUTKOWSKI 1987 Poznań
27 133 Roman SKWAREK 1987 Warszawa
28 161 Śp. Mieczysław ŚLIWICKI 1987 Olsztyn
29 48 Feliks WEIDEMANN 1987 Gdańsk
30 154 Czesław BORUC 1988 Olsztyn
31 100 Śp. Kazimierz BRZĘKOWSKI 1988 Koszalin
32 111 Juliusz KUBICKI 1988 Kraków
33 240 Śp. Edward NIZIOŁEK 1988 Warszawa
34 97 Śp. Stanisław NATHALI 1989 Kielce
35 315 Śp. Stanisław GRABEK 1993 Warszawa
36 531 Śp. Hilary GUMIENNY 1993 Wrocław
37 288 Śp. Piotr LASKOWNICKI 1993 Zielona Góra
38 791 Stanisław MAJEWSKI 1993 Bydgoszcz
39 366 Śp. Stanisław MOTYLIŃSKI 1993 Warszawa
40 124 Śp. Franciszek TRYSZCZYŁO 1993 Nowy Sącz
41 583 Stanisław ANTONKIEWICZ 1994 Łomża
42 1179 Śp. Antoni BŁAŻEJEWSKI 1994 Gdańsk
43 217 Zbigniew CICHOWSKI 1994 Warszawa
44 106 Śp. Jerzy DĄBROWSKI 1994 Kraków
45 273 Śp. Antoni MAMOŃ 1994 Jelenia Góra
46 348 Śp. Zdzisław MEISSNER 1994 Poznań
47 275 Śp. Stanisław NIZIO 1994 Jelenia Góra
48 284 Śp. Stanisław ZAJĄC 1994 Gdańsk
49 581 Stanisław ZALEWSKI 1994 Warszawa
50 116 Śp. Tadeusz MAAK 1995 Kraków
51 144 Mieczysław NEJMAN 1995 Łódź
52 422 Zbigniew POWOJEWSKI 1995 Zielona Góra
53 148 Śp. Aleksander SUŁKOWSKI 1995 Łódź
54 351 Śp. Jerzy TERLECKI 1995 Białystok
55 307 Śp. Jan WAJAND 1995 Bielsko-Biała
56 681 Julian BOGUSZ 1998 Łódź
57 1062 Śp. Rafał DOLACIŃSKI 1998 Warszawa
58 480 Śp. Zygmunt KOZŁOWSKI 1998 Katowice
59 237 Śp. Władysław MATYSIAK 1998 Warszawa
60 543 Śp. Kazimierz MISIUROWICZ 1998 Kraków
61 640 Śp. Tadeusz RYCHTER 1998 Warszawa II
62 1741 Bruno TESKE 1998 Gdańsk
63 98 Śp. Józef WYWIAŁ 1998 Kielce
64 10 Śp. Zdzisław ARNOLD 2001 Poznań
65 499 Śp. Mirosław BALIŃSKI 2001 Poznań
66 399 Jerzy CHODAŃ 2001 Tarnów
67 595 Zdzisław GRENDYSZ 2001 Lublin
68 773 Śp. Wacław GROTT 2001 Warszawa
69 832 Śp. Andrzej JASTRZĘBSKI 2001 Warszawa
70 465 Julian KAMIŃSKI 2001 Warszawa
71 929 Śp. Jerzy KUŚMIDROWICZ 2001 Wrocław
72 404 Śp. Jerzy LEWKOWICZ 2001 Łódź
73 827 Jan SZELIGA 2001 Rzeszów
74 838 Emil WOLSKI 2001 Warszawa
75 1180 Jerzy FOLGA 2002 Gdańsk
76 923 Tadeusz NOWAK 2002 Warszawa
77 432 Lech BIEDRZYCKI 2004 Łódź
78 772 Śp. Andrzej DEMINET 2004 Warszawa
79 165 Henryk KOSIDŁO 2004 Opole
80 248 Śp. Andrzej ROGOWSKI 2004 Warszawa
81 1649 Śp. Henryk WRÓBLEWSKI 2004 Łomża
82 1020 Śp. Jerzy WYSOCKI 2004 Lublin
83 1884 Bogusław BIEŃ 2009 Warszawa
84 651 Śp. Janusz DYBOWSKI 2009 Koszalin
85 1109 Śp. Sławomir GOŁĘBIOWSKI 2009 Warszawa
86 454 Jerzy KWIECIŃSKI 2009 Poznań
87 1392 Jan LEWICKI 2009 Szczecin
88 626 Śp. Waldemar MICHALAK 2009 Łódź
89 330 Śp. Eugeniusz PIERONEK 2009 Bielsko-Biała
90 1127 Śp. Feliks RAWSKI 2009 Warszawa II
91 1679 Stanisław ROCŁAWSKI 2009 Gdańsk
92 891 Śp. Eugeniusz RYBIŃSKI 2009 Warszawa
93 508 Apolinary TRZASKA 2009 Warszawa
94 2335 Jerzy WICHER 2009 Warszawa II
95 Andrzej BOGDANOWICZ 2011 Warszawa
96 1877 Ryszard COTA 2011 Warszawa II
97 2278 Mirosław BAUER 2012 Katowice
98 1421 Walenty DUDZIAK 2012 Poznań
99 2013 Wiesław GAŁĄZKA 2014 Gdańsk
100 713 Włodzimierz GAŁECKI 2014 Warszawa
101 2108 Śp. Maciej OKNIŃSKI 2014 Łódź
102 2166 Bolesław PANKIEWICZ 2014 Warszawa II
103 850 Śp. Marian SOPYŁO 2015 Siedlce
104 2265 Robert KRASOWSKI 2016 Gorzów. Wlkp.
105 2314 Wojciech BASZYŃSKI 2016 Olsztyn
106 1846 Marek IDZIOR 2016 Poznań
107 2301 Mirosław MAJDA 2016 Warszawa
108 2355 Tadeusz KĘDZIERSKI 2017 Gdańsk
109 2016 Krzysztof PARCZEWSKI 2018 Bielsko-Biała
110 1590 Zbigniew PIELECKI 2018 Gdańsk
111 729 Józef WIETESKA 2018 Gdańsk
112 853 Andrzej JEŻOWSKI 2018 Kielce
113 1446 Ryszard GÓRALCZYK 2018 Łódź
114 652 Zbigniew ADAMEK 2018 Rzeszów
115 438 Śp. Jerzy POTOCKI 2018 Rzeszów
116 1252 Franciszek KUROWSKI 2019 Olsztyn
117 498 Śp. Zbigniew DASZKIEWICZ 2019 Olsztyn
118 2030 Stanisław KOMARNICKI 2021 Warszawa
119 1917 Jerzy OSUCH 2021 Warszawa
120 1710 Wiesław MOMOT 2021 Warszawa II
121 1548 Marek SAWICKI 2022 Warszawa

Magazine - Other articles