
STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
CENTRUM CERTYFIKACJI RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

LISTA CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW
Lista rzeczoznawców samochodowych certyfikowanych w Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w specjalnościach:
- CA - technika pojazdowa,
- CB - rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych,
- CC - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów, ich zespołów i elementów,
- CZ - pojazdy zabytkowe.
Kolorem czerwonym oznaczono rzeczoznawców, których certyfikaty straciły ważność w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
| Lp. | Nr certyfikatu | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Kompetencje | Data ważności |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514/07/10/13/16/19/22 | Karpiński | Krzysztof | Augustów | CA, CC | 2025-11-18 |
| 2 | 649/16/19/22/25 | Stankowski | Artur | Augustów | CA, CC, CZ | 2028-06-24 |
| 3 | 606/13/16/19/22 | Sypnicki | Jacek | Barlinek | CA, CC | 2025-12-09 |
| 4 | 251/02/05/08/11/14/17/20/23 | Chilimoniuk | Sławomir | Białystok | CA, CB, CC | 2026-09-14 |
| 5 | 616/14/17/20/23 | Bieryło | Andrzej | Białystok | CA, CC | 2026-05-09 |
| 6 | 660/17/20/23 | Pukszta | Sławomir | Białystok | CA, CC | 2026-04-07 |
| 7 | 389/04/07/10/13/16/19/21/24 | Masłowski | Ludwik | Bielsko-Biała | CA, CC | 2027-11-25 |
| 8 | 577/12/15/18/21/24 | Nitoń | Tomasz | Bielsko-Biała | CA, CC | 2027-10-26 |
| 9 | 612/14/17/21/24 | Rus | Zdzisław | Bielsko-Biała | CA, CC | 2027-10-15 |
| 10 | 636/15/18/21/24 | Konior | Andrzej | Bielsko-Biała | CA, CC | 2027-10-26 |
| 11 | 585/12/15/18/21/24 | Starczewski | Robert | Błonie | CA, CB, CC | 2027-12-04 |
| 12 | 654/16/19/22 | Peroń | Wojciech | Busko-Zdrój | CA, CC | 2025-11-25 |
| 13 | 046/01/04/07/10/13/16/19/22 | Kocikowski | Paweł | Bydgoszcz | CA, CC | 2028-06-24 |
| 14 | 474/05/08/11/14/17/20/23 | Stemler | Dariusz | Bydgoszcz | CA, CC | 2026-09-26 |
| 15 | 448/05/08/11/14/17/20/23 | Pędziński | Marian | Chełm | CA, CC | 2026-03-11 |
| 16 | 740/25 | Puchała | Tomasz | Chęciny | CA, CB, CZ | 2028-10-15 |
| 17 | 120/01/04/07/10/13/16/19/22/25 | Wieder | Tomasz | Chojna | CA, CC | 2028-12-01 |
| 18 | 639/16/19/22/25 | Kacprzak | Paweł | Ciechanów | CA, CZ | 2028-02-22 |
| 19 | 551/11/14/16/19/22 | Jakubowski | Władysław | Czerwieńsk | CA, CB, CC | 2025-12-27 |
| 20 | 402/04/08/11/17/20/23 | Skotnicki | Józef | Częstochowa | CA, CC | 2026-03-17 |
| 21 | 434/05/08/11/14/17/20/23 | Anioł | Mirosław | Częstochowa | CA, CB, CC | 2026-03-17 |
| 22 | 438/05/08/11/14/17/20/23 | Kubacki | Stanisław | Częstochowa | CA, CB, CC | 2026-03-17 |
| 23 | 443/05/08/11/14/17/20/23 | Wójcik | Paweł | Częstochowa | CA, CB, CC, CZ | 2026-06-11 |
| 24 | 573/12/15/18/21/24 | Sadowski | Krzysztof | Częstochowa | CA, CB, CC | 2027-05-29 |
| 25 | 694/20/23 | Graj | Krzysztof | Częstochowa | CA, CC | 2026-03-06 |
| 26 | 724/24 | Kowalcze | Paweł | Częstochowa | CA, CC | 2027-09-10 |
| 27 | 528/08/11/14/17/20/23 | Gugała | Kamil | Dęblin | CA, CC, CZ | 2026-11-20 |
| 28 | 301/03/06/09/12/15/18/21/24 | Kosin | Leszek | Działdowo | CA, CB, CC | 2027-05-29 |
| 29 | 318/03/06/09/12/15/18/21/24 | Wiszenko | Sławomir | Ełk | CA, CC, CZ | 2027-11-30 |
| 30 | 176/02/05/08/11/14/17/20/23 | Zmysłowski | Jan | Gdańsk | CA, CB, CC | 2026-03-17 |
| 31 | 535/09/12/15/18/21/24 | Maciak | Tomasz | Gdańsk | CA, CC | 2027-09-21 |
| 32 | 666/17/20/23 | Trzciński | Michał | Gdańsk | CA, CC | 2026-11-24 |
| 33 | 667/17/20/23 | Haliński | Mateusz | Gdańsk | CA, CC | 2026-11-24 |
| 34 | 701/20/23 | Waśko | Stanisław | Gdańsk | CA, CB, CC | 2026-12-12 |
| 35 | 717/23 | Gołaś | Sławomir | Gdańsk | CA, CZ | 2026-11-24 |
| 36 | 164/02/05/08/11/14/17/20/23 | Gałązka | Wiesław | Gdynia | CA, CC, CZ | 2026-04-10 |
| 37 | 339/04/11/17/20/23 | Pituła | Zbigniew | Głogów | CA, CZ | 2026-07-07 |
| 38 | 296/03/06/09/12/15/18/21/24 | Konrad | Wiesław | Głogówek | CA, CC | 2027-05-29 |
| 39 | 086/01/04/07/10/13/16/19/22/25 | Szymański | Karol | Goleniów | CA, CC | 2028-06-24 |
| 40 | 098/01/04/07/10/13/16/19/22/25 | Staszków | Zenon | Goleniów | CA, CC | 2028-09-19 |
| 41 | 737/25 | Marciszek | Łukasz | Gorawino | CA, CC | 2028-09-09 |
| 42 | 711/22 | Osipa | Marcin | Gorzów Wielkopolski | CA, CC | 2025-12-02 |
| 43 | 123/02/05/08/11/14/16/19/22 | Grzegolec | Ireneusz | Gorzów Wlkp. | CA, CB, CC | 2025-12-27 |
| 44 | 124/02/05/08/11/14/16/19/22 | Korycki | Jerzy | Gorzów Wlkp. | CA, CC | 2025-12-27 |
| 45 | 125/02/05/08/11/14/16/19/22 | Krasowski | Robert | Gorzów Wlkp. | CA, CC, CZ | 2025-12-27 |
| 46 | 126/02/05/08/11/16/19/22 | Lipski | Marek | Gorzów Wlkp. | CA, CC, CZ | 2025-12-09 |
| 47 | 129/02/05/08/11/14/19/22 | Pałasz | Piotr | Gorzów Wlkp. | CA, CB, CC | 2025-12-27 |
| 48 | 603/13/16/19/22 | Gabryniewski | Artur | Gorzów Wlkp. | CA, CC | 2025-12-09 |
| 49 | 604/13/16/19/22 | Jeruzel | Remigiusz | Gorzów Wlkp. | CA, CC | 2025-12-09 |
| 50 | 605/13/16/19/22 | Krzyżanowski | Ryszard | Gorzów Wlkp. | CA, CC | 2025-12-09 |
| 51 | 676/19/22/25 | Kawalec | Piotr | Gorzów Wlkp. | CA, CC | 2028-02-22 |
| 52 | 081/01/04/07/10/13/16/19/22/25 | Leszczyński | Włodzimierz | Grudziądz | CA, CB, CC | 2028-06-24 |
| 53 | 134/02/05/10/16/19/22/25 | Kindel | Jerzy | Grudziądz | CA, CC | 2028-06-05 |
| 54 | 274/02/05/08/11/15/18/20/23 | Lica | Piotr | Grudziądz | CA, CB, CC | 2027-01-30 |
| 55 | 534/09/12/15/18/21/24 | Gralewicz | Józef | Gryfino | CA, CC | 2027-09-07 |
| 56 | 209/02/05/08/11/14/17/20/23 | Osmański | Ryszard | Iława | CA, CC, CZ | 2026-04-29 |
| 57 | 715/23 | Dobecki | Tomasz | Inowrocław | CA, CC | 2026-07-07 |
| 58 | 136/02/05/08/11/14/17/20/23 | Marszałek | Jacek | Jarocin | CA, CC | 2026-03-17 |
| 59 | 578/12/15/18/21/24 | Szmuk | Krzysztof | Jastrzębie Zdrój | CA, CC | 2027-10-26 |
| 60 | 411/04/08/11/14/17/20/23 | Walewski | Andrzej | Józefów | CA, CC | 2026-03-17 |
| 61 | 412/04/08/11/14/17/20/23 | Walewski | Dariusz | Józefów | CA, CC | 2026-03-17 |
| 62 | 680/19/22/25 | Abkowicz | Wojciech | Kalisz | CA, CC, CZ | 2028-04-24 |
| 63 | 681/19/22/25 | Górski | Andrzej | Kalisz | CA, CC, CZ | 2028-04-24 |
| 64 | 214/02/05/08/11/14/17/20/23 | Bauer | Mirosław | Katowice | CA, CC | 2026-09-26 |
| 65 | 716/23 | Peszak | Janusz | Katowice | CA, CZ | 2026-11-24 |
| 66 | 566/11/14/17/20/23 | Królak | Tomasz | Kazimierz Biskupi | CA, CC | 2026-07-07 |
| 67 | 728/25 | Kalbrun | Jan | Kędzierzyn-Koźle | CA, CC | 2028-03-28 |
| 68 | 272/02/07/10/13/16/19/22 | Kowalczyk | Andrzej | Kępno | CA, CC | 2025-05-12 |
| 69 | 516/07/10/13/16/20/23 | Targowski | Dominik | Kielce | CA, CB, CC | 2026-03-06 |
| 70 | 592/13/16/19/22/25 | Wawer | Janusz | Kielce | CA, CC | 2028-04-12 |
| 71 | 645/16/19/22/25 | Wilczyński | Kamil | Kielce | CA, CC, CZ | 2028-04-12 |
| 72 | 582/12/15/20/23 | Jaworski | Robert | Kłobuck | CA, CB, CC | 2026-03-06 |
| 73 | 559/11/14/17/20/23 | Szymański | Sławomir | Kolno | CA, CB, CC | 2026-05-09 |
| 74 | 239/02/05/08/11/14/17/20/23 | Aleksiński | Marian | Koło | CA, CC | 2026-06-30 |
| 75 | 619/14/17/20/23 | Czynszak | Rafał | Koło | CA, CC | 2026-09-26 |
| 76 | 343/04/07/10/13/16/19/22 | Berent | Kazimierz | Koszalin | CA, CC | 2025-06-24 |
| 77 | 347/04/07/10/13/19/22 | Nurek | Władysław | Koszalin | CA, CB | 2025-06-08 |
| 78 | 348/04/07/10/13/16/19/22/25 | Preckajło | Janusz | Koszalin | CA, CC | 2028-06-24 |
| 79 | 719/24 | Rybiński | Adam | Koszalin | CA, CC | 2027-09-10 |
| 80 | 563/11/14/17/20/25 | Piątkowski | Wojciech | Kościan | CA, CC | 2028-04-15 |
| 81 | 391/04/07/10/13/16/19/22/25 | Romaniak | Franciszek | Kraków | CA, CC | 2028-11-14 |
| 82 | 502/06/09/12/15/18/21/24 | Hodakowski | Jacek | Kraków | CA, CC, CZ | 2027-09-21 |
| 83 | 674/18/22/25 | Janda | Grzegorz | Kraków | CA, CC | 2028-06-08 |
| 84 | 705/21/24 | Książek | Piotr | Kraków | CA, CZ | 2027-09-10 |
| 85 | 741/25 | Pieczara | Jakub | Kraków | CA, CZ | 2028-10-15 |
| 86 | 627/15/18/21/24 | Czwórnóg | Wojciech | Krasnystaw | CA, CC | 2027-03-20 |
| 87 | 628/15/18/21/24 | Czwórnóg | Sławomir | Krasnystaw | CA, CC | 2027-03-20 |
| 88 | 661/17/20/23 | Szydło | Grzegorz | Krosno | CA, CB, CC | 2026-04-21 |
| 89 | 732/25 | Śmigla | Adrian | Legnica | CA, CB, CC | 2028-06-20 |
| 90 | 564/11/14/17/20/23 | Szymkowiak | Wiesław | Leszno | CA, CC, CZ | 2026-06-30 |
| 91 | 640/16/19/22/25 | Wiatr | Dariusz | Leżajsk | CA, CC, CZ | 2028-02-22 |
| 92 | 698/20/23 | Duda | Stanisław | Leżajsk | CA, CC | 2026-08-07 |
| 93 | 637/15/18/21/24 | Hachuła | Mariusz | Lędziny | CA, CC, CZ | 2027-10-26 |
| 94 | 424/05/08/11/14/17/20/23 | Adamski | Tadeusz | Lublin | CA, CC, CZ | 2026-02-21 |
| 95 | 426/05/08/11/14/17/20/23 | Gilewicz | Jacek | Lublin | CA | 2026-02-21 |
| 96 | 432/05/08/11/14/17/20/23 | Wrona | Jan | Lublin | CA, CB, CC | 2026-02-21 |
| 97 | 433/05/08/11/14/17/20/23 | Wrona | Rafał | Lublin | CA, CB, CC | 2026-02-21 |
| 98 | 550/10/13/16/20/23 | Miłczak | Paweł | Lublin | CA, CB, CC | 2026-01-31 |
| 99 | 597/13/16/19/22/25 | Pilip | Wojciech | Lublin | CA, CC | 2028-11-14 |
| 100 | 657/17/20/23 | Kruk | Marcin | Lublin | CA, CB, CZ | 2026-02-17 |
| 101 | 658/17/20/23 | Malec | Mariusz | Lublin | CA, CC | 2026-02-17 |
| 102 | 693/20/23 | Konasiuk | Grzegorz | Lublin | CA, CC | 2026-01-31 |
| 103 | 704/21/24 | Leszega | Szymon | Lublin | CA, CC | 2027-05-14 |
| 104 | 003/01/03/06/09/12/15/18/21/24 | Parczewski | Krzysztof | Łodygowice | CA, CC, CZ | 2027-10-26 |
| 105 | 720/24 | Olas | Grzegorz | Łódź | CA, CB, CC, CZ | 2027-09-10 |
| 106 | 723/24 | Matuszewski | Michał | Łódź | CA, CC | 2027-09-10 |
| 107 | 260/02/05/08/11/14/17/20/23 | Piwowarski | Roman | Miechów | CA, CB, CC | 2026-09-26 |
| 108 | 553/11/14/17/20/23 | Ziarek | Andrzej | Międzyrzec Podlaski | CA, CC | 2026-02-21 |
| 109 | 687/19/22 | Przysucha | Jerzy | Międzyrzecz | CA, CB, CC | 2025-04-24 |
| 110 | 643/16/19/22/25 | Cudny | Mariusz | Mińsk Maz. | CA, CC | 2028-02-22 |
| 111 | 110/01/04/13/16/19/22/25 | Krusiewicz | Marian | Mińsk Mazowiecki | CA, CB, CC | 2028-06-24 |
| 112 | 738/25 | Moszczyński | Paweł | Mława | CA, CC | 2028-10-15 |
| 113 | 555/11/14/17/20/23 | Czerech | Krzysztof | Mońki | CA, CC, CZ | 2026-05-09 |
| 114 | 365/04/07/10/13/16/19/22 | Ziomek | Krzysztof | Mrowino | CA, CB, CC | 2025-06-20 |
| 115 | 581/12/15/18/21/24 | Gromadka | Dariusz | Nowy Dwór Maz. | CA, CB, CC | 2027-11-25 |
| 116 | 036/01/04/07/10/13/16/19/22/25 | Piaskowy | Zdzisław | Nowy Sącz | CA, CC | 2028-02-22 |
| 117 | 727/25 | Gryglas | Krzysztof | Nysa | CA, CB, CC | 2028-03-28 |
| 118 | 042/01/04/07/10/13/16/19/22/25 | Tatuliński | Stanisław | Olsztyn | CA, CB, CC | 2028-06-24 |
| 119 | 253/02/05/08/11/14/17/20/23 | Dzikiewicz | Mirosław | Olsztyn | CA, CC | 2026-09-26 |
| 120 | 337/04/07/10/13/16/19/22/25 | Olszewski | Andrzej | Olsztyn | CA, CB, CC | 2028-10-21 |
| 121 | 495/05/08/12/15/18/22/25 | Dębowski | Piotr | Olsztyn | CA, CB, CC | 2028-02-20 |
| 122 | 543/10/13/16/19/22/25 | Wojczulanis | Maciej | Olsztyn | CA, CC, CZ | 2028-06-24 |
| 123 | 650/16/19/22/25 | Szempliński | Tomasz | Olsztyn | CA, CC | 2028-06-24 |
| 124 | 181/02/05/08/11/14/17/20/23 | Sidorzak | Ryszard | Ostrołęka | CA, CB, CC, CZ | 2026-05-09 |
| 125 | 690/19/22/25 | Krupiński | Paweł | Ostrołęka | CA, CC, CZ | 2028-06-08 |
| 126 | 712/23 | Dzięgielewski | Piotr | Ostrołęka | CA | 2026-03-31 |
| 127 | 536/09/12/15/18/21/24 | Skwierczyński | Zbigniew | Ostrów Mazowiecka | CA, CC, CZ | 2027-12-04 |
| 128 | 642/16/19/22/25 | Strzelczyk | Maciej | Ostrów Wlkp. | CA, CC | 2028-03-15 |
| 129 | 714/23 | Ostrowski | Sebastian | Otwock | CA | 2026-03-31 |
| 130 | 629/15/18/21/24 | Trzaska | Piotr | Piaseczno | CA, CC | 2027-05-29 |
| 131 | 243/02/05/08/11/14/17/20/23 | Wnuk | Tomasz | Piła | CA, CC | 2026-06-30 |
| 132 | 633/15/18/21/24 | Bernacki | Edward | Piła | CA, CZ | 2027-09-21 |
| 133 | 697/20/23 | Kohyt | Krzysztof | Piła | CA, CC, CZ | 2026-06-20 |
| 134 | 527/08/12/15/18/21/24 | Rakowski | Jacek | Piotrków Tryb. | CA, CC | 2027-05-26 |
| 135 | 653/16/19/22/25 | Węglarz-Jarzębska | Justyna | Piotrków Trybunalski | CA, CC | 2028-10-21 |
| 136 | 178/02/05/08/11/14/17/20/23 | Bogdanowicz | Leszek | Pisz | CA, CB, CC, CZ | 2026-05-09 |
| 137 | 295/03/06/09/12/15/18/21/24 | Foltyn | Jerzy | Płock | CA, CB | 2027-09-21 |
| 138 | 599/13/16/19/22 | Nowak | Radosław | Płock | CA, CC | 2025-11-25 |
| 139 | 721/24 | Olas | Stanisław | Poddębice | CA, CB, CC, CZ | 2027-09-10 |
| 140 | 048/01/04/07/10/13/16/19/22/25 | Albrecht | Grzegorz | Poznań | CA, CB | 2028-05-12 |
| 141 | 050/01/04/07/10/13/16/19/22 | Dudziak | Walenty | Poznań | CA, CB, CC | 2025-05-12 |
| 142 | 051/01/04/07/10/13/16/19/22/25 | Giżewski | Paweł | Poznań | CA, CC, CZ | 2028-05-12 |
| 143 | 052/01/04/07/10/13/16/19/22/25 | Idzior | Marek | Poznań | CA, CB, CC, CZ | 2028-05-12 |
| 144 | 059/01/04/07/10/13/16/19/22/25 | Woszczek | Eugeniusz | Poznań | CA, CC, CZ | 2028-05-12 |
| 145 | 066/01/04/07/10/13/16/19/22 | Majtas | Roman | Poznań | CA, CC | 2025-05-12 |
| 146 | 069/01/04/07/10/13/16/19/22/25 | Woszczek | Rafał | Poznań | CA, CB, CC | 2028-05-12 |
| 147 | 072/01/04/07/10/13/16/19/22/25 | Krzewiński | Mirosław | Poznań | CA, CC | 2028-05-18 |
| 148 | 360/04/07/10/13/16/19/22 | Kąkol | Zbigniew | Poznań | CA, CB | 2025-06-20 |
| 149 | 544/10/13/16/19/22/25 | Wieczorek | Romuald | Poznań | CA, CC | 2028-05-12 |
| 150 | 595/13/19/22/25 | Nowakowski | Maciej | Poznań | CA, CC | 2028-04-24 |
| 151 | 647/16/19/22/25 | Tomczak | Ryszard | Poznań | CA, CB | 2028-05-12 |
| 152 | 685/19/22/25 | Cieślik | Maciej | Poznań | CA, CC | 2028-04-24 |
| 153 | 688/19/22/25 | Dolata | Rafał | Poznań | CA, CC | 2028-04-24 |
| 154 | 695/20/23 | Jastrzembski | Wojciech | Poznań | CA, CC | 2026-06-20 |
| 155 | 706/22/25 | Hańczak | Piotr | Poznań | CA, CC | 2028-04-22 |
| 156 | 735/25 | Pilch-Pilchowicz | Jakub | Poznań | CA, CC | 2028-04-15 |
| 157 | 736/25 | Broniszewski | Adam | Poznań | CA, CC | 2028-04-15 |
| 158 | 486/05/08/11/14/17/20/23 | Gawron | Jacek | Przemyśl | CA, CB, CC | 2026-04-25 |
| 159 | 663/17/20/23 | Więcław | Grzegorz | Przemyśl | CA, CB, CC | 2026-04-21 |
| 160 | 133/02/05/08/11/14/1720/23 | Hernik | Robert | Radom | CA, CC | 2026-03-17 |
| 161 | 453/05/09/12/15/18/21/24 | Czaj | Tomasz | Radom | CA, CB, CC | 2027-03-20 |
| 162 | 455/05/09/12/15/18/21/24 | Gola | Marek | Radom | CA, CB, CC | 2027-03-20 |
| 163 | 461/05/09/12/15/18/21/24 | Staniszewski | Paweł | Radom | CA, CB, CC | 2027-03-20 |
| 164 | 462/05/09/12/15/18/21/24 | Szymczak | Bogdan | Radom | CA, CB, CC | 2027-03-20 |
| 165 | 473/05/08/12/17/23 | Sagan | Tadeusz | Radom | CA, CB | 2026-07-07 |
| 166 | 494/05/09/12/15/18/21/24 | Kilijański | Janusz | Radom | CA, CB, CC | 2027-03-20 |
| 167 | 531/09/12/15/18/21/24 | Ługowski | Jerzy | Radom | CA, CB, CC | 2027-03-20 |
| 168 | 541/09/14/17/20/23 | Mąkosa | Maciej | Radom | CA, CC, CZ | 2026-07-07 |
| 169 | 574/12/15/18/21/24 | Ciepiela | Andrzej | Radom | CA, CC | 2027-03-20 |
| 170 | 575/12/15/18/21/24 | Jankowski | Artur | Radom | CA, CC | 2027-03-20 |
| 171 | 587/13/16/19/22/25 | Kijak | Mariusz | Radom | CA, CC | 2028-04-12 |
| 172 | 588/13/16/19/22/25 | Nagrodzki | Artur | Radom | CA, CB, CC | 2028-04-12 |
| 173 | 589/13/16/19/22/25 | Podsiadło | Rafał | Radom | CA, CB | 2028-04-12 |
| 174 | 591/13/16/19/22/25 | Stępień | Jacek | Radom | CA, CB, CC | 2028-04-12 |
| 175 | 593/13/16/19/22 | Mikulski | Maciej | Radom | CA, CB, CC | 2025-04-12 |
| 176 | 632/15/18/21/24 | Guzal | Cezary | Radom | CA, CB, CC | 2027-07-10 |
| 177 | 568/11/19/22 | Fundowicz | Piotr | Radom | CA, CB, CC | 2026-01-06 |
| 178 | 718/24 | Olszowiec | Paweł | Radom | CA, CC | 2027-03-20 |
| 179 | 515/07/10/13/16/19/23 | Marczak | Robert | Reguły | CA, CB, CC, CZ | 2026-03-03 |
| 180 | 552/11/14/17/20/23 | Stasiak | Piotr | Rokietnica | CA, CB, CC | 2026-03-17 |
| 181 | 364/04/10/13/16/19/22/25 | Stachowiak | Andrzej | Rosnówko | CA, CC | 2028-05-12 |
| 182 | 222/02/05/08/11/14/17/20/21/23 | Wrona | Andrzej | Rybnik | CA, CC, CZ | 2026-09-19 |
| 183 | 203/02/05/08/11/14/17/20/23 | Buk | Antoni | Rzeszów | CA, CB, CC | 2026-04-25 |
| 184 | 478/05/08/11/14/17/20/23 | Szeliga | Jan | Rzeszów | CA, CC | 2026-04-25 |
| 185 | 560/11/14/17/20/23 | Paczosa | Maciej | Rzeszów | CA, CB, CC, CZ | 2026-04-25 |
| 186 | 662/17/20/23 | Starzec | Jan | Rzeszów | CA, CC | 2026-04-21 |
| 187 | 713/23 | Cygan | Piotr | Rzeszów | CA | 2026-04-21 |
| 188 | 141/02/05/08/11/14/17/20/23 | Szymański | Dariusz | Sandomierz | CA, CB, CC | 2026-04-16 |
| 189 | 234/02/05/08/14/17/20/23 | Kiciński | Przemysław | Sandomierz | CA, CC, CZ | 2026-06-05 |
| 190 | 679/19/22/25 | Woźniak | Jerzy | Sandomierz | CA, CC | 2028-04-12 |
| 191 | 415/04/08/11/14/17/20/23 | Markowicz | Grzegorz | Siedlce | CA, CC | 2026-04-11 |
| 192 | 635/15/18/21/24 | Skup | Radosław | Siedlce | CA, CC | 2027-09-21 |
| 193 | 422/04/08/11/14/17/20/23 | Sadowski | Janusz | Siemiatycze | CA, CC, CZ | 2026-05-09 |
| 194 | 561/11/14/17/20/23 | Zygmunt | Piotr | Sieniawa | CA, CB, CC | 2026-04-25 |
| 195 | 617/14/17/20/23 | Nowosielski | Zbigniew | Siennica | CA, CC, CZ | 2026-05-09 |
| 196 | 646/16/19/22/25 | Żurada | Marek | Skarżysko-Kamienna | CA, CC | 2028-04-12 |
| 197 | 132/02/05/08/11/14/16/19/22 | Ziętek | Maciej | Słubice | CA, CC | 2025-12-27 |
| 198 | 073/01/04/07/10/13/16/19/22/25 | Marszałek | Piotr | Słupca | CA, CC, CZ | 2028-05-18 |
| 199 | 696/20/23 | Miąc | Piotr | Słupca | CA, CC, CZ | 2026-06-20 |
| 200 | 291/03/06/09/12/15/18/21/24 | Szlufik | Ireneusz | Słupsk | CA, CC | 2027-05-26 |
| 201 | 525/08/12/15/19/22/25 | Szweda | Adrian | Słupsk | CA, CC | 2028-06-08 |
| 202 | 707/22 | Zelman | Maciej | Sosnowiec | CA, CC | 2025-11-18 |
| 203 | 484/05/08/14/17/20 | Surowaniec | Mirosław | Stalowa Wola | CA, CC | 2026-05-15 |
| 204 | 090/01/04/07/10/13/16/19/22/25 | Czaja | Mirosław | Stargard | CA, CC | 2028-11-14 |
| 205 | 623/14/17/20/23 | Zagórski | Marek | Starogard Gdański | CA, CC | 2026-12-12 |
| 206 | 304/04/08/11/14/17/20/23 | Stachowiak | Andrzej | Szamotuły | CA, CC | 2026-06-30 |
| 207 | 092/01/04/07/10/13/16/19/22/25 | Madera | Józef | Szczecin | CA, CB, CC, CZ | 2028-09-19 |
| 208 | 093/01/04/07/10/13/16/19/22/25 | Małkowski | Wiesław | Szczecin | CA, CB, CC, CZ | 2028-09-19 |
| 209 | 096/01/04/07/10/13/16/19/22/25 | Popiak | Wojciech | Szczecin | CA, CC | 2028-09-19 |
| 210 | 248/02/04/07/10/13/16/19/22/25 | Smurawski | Piotr | Szczecin | CA, CB, CC | 2028-09-09 |
| 211 | 276/02/05/08/11/14/17/20/23 | Marcinkiewicz | Marek | Szczecin | CA, CC | 2026-12-12 |
| 212 | 370/04/07/10/13/16/19/22/25 | Łubiński | Stanisław | Szczecin | CA, CC | 2028-09-09 |
| 213 | 373/04/07/10/13/16/19/22 | Sugalski | Kazimierz | Szczecin | CA, CC | 2025-09-09 |
| 214 | 547/10/13/16/19/22/25 | Borek | Artur | Szczecin | CA, CC, CZ | 2028-09-09 |
| 215 | 548/10/13/19/22/25 | Nowak | Ziemowit | Szczecin | CA, CB, CC | 2028-09-07 |
| 216 | 570/11/14/17/20/23 | Rutkowski | Marcin | Szczecin | CA, CC | 2026-12-12 |
| 217 | 608/13/16/19/22 | Ziajka | Jerzy | Szczecin | CA, CC, CZ | 2025-12-09 |
| 218 | 651/16/19/22/25 | Gutiens | Krzysztof | Szczecin | CA, CC, CZ | 2028-09-09 |
| 219 | 652/16/19/22/25 | Wawrzyniak-Steinke | Rafał | Szczecin | CA, CC | 2028-09-09 |
| 220 | 656/16/19/22 | Ziajka | Jarosław | Szczecin | CA, CC, CZ | 2025-12-09 |
| 221 | 689/19/22/25 | Mrozik | Marek | Szczecin | CA, CC | 2028-09-07 |
| 222 | 268/02/05/08/11/15/18/20/23 | Błażejczyk | Krzysztof | Szczecin - Mierzyn | CA, CC | 2027-01-30 |
| 223 | 238/02/05/08/17/20/22 | Zdebelak | Tadeusz | Szprotawa | CA, CC | 2026-06-22 |
| 224 | 194/02/05/08/11/14/17/20/23 | Jeczeń | Edward | Środa Wlkp. | CA, CC | 2026-06-30 |
| 225 | 431/05/08/11/14/17/20/23 | Sarnowski | Cezary | Świdnik | CA, CB, CC | 2026-02-21 |
| 226 | 610/13/16/19/22 | Sikorski | Tomasz | Tanowo | CA, CC | 2025-12-09 |
| 227 | 648/16/19/22/25 | Koszarek | Piotr | Tarnowo Podgórne | CA, CC | 2028-05-12 |
| 228 | 613/14/17/20/23 | Wróbel | Jerzy | Tarnów | CA, CB, CC, CZ | 2026-04-21 |
| 229 | 614/14/17/20/23 | Barłóg | Grzegorz | Tarnów | CA, CC, CZ | 2026-04-25 |
| 230 | 691/19/22/25 | Roik | Tadeusz | Tarnów | CA, CC, CZ | 2028-06-08 |
| 231 | 590/13/16/19/22/25 | Rusek | Marek | Tomaszów Maz. | CA, CB | 2028-04-12 |
| 232 | 279/02/05/08/11/14/17/20/23 | Wyżykowski | Jerzy | Toruń | CA, CC | 2026-12-12 |
| 233 | 622/14/17/20/23 | Wyżykowski | Łukasz | Toruń | CA, CC | 2026-12-12 |
| 234 | 703/21/24 | Ulawski | Krzysztof | Toruń | CA, CC | 2027-05-14 |
| 235 | 729/25 | Król | Szymon | Trzebnica | CA, CC | 2028-03-28 |
| 236 | 498/05/08/12/15/18/21/24 | Fijałkowski | Dariusz | Wałcz | CA, CB | 2027-01-30 |
| 237 | 686/19/22/25 | Każak | Piotr | Wałcz | CA, CC | 2028-04-24 |
| 238 | 023/01/03/06/09/12/15/18/21/25 | Momot | Wiesław | Warszawa | CA, CB, CZ | 2028-02-20 |
| 239 | 039/01/04/07/10/13/16/19/22 | Stodulski | Marek | Warszawa | CA, CB | 2025-10-21 |
| 240 | 286/02/05/09/12/15/18/21/24 | Skrzeliński | Tomasz | Warszawa | CA, CZ | 2027-05-29 |
| 241 | 351/04/07/10/13/16/19/22/25 | Szymański | Jerzy | Warszawa | CA, CB, CC | 2028-06-24 |
| 242 | 356/04/07/10/13/16/19/22/25 | Pasieczny | Wojciech | Warszawa | CA, CB | 2028-10-18 |
| 243 | 470/05/08/11/14/17/20/23 | Konieczny | Armand | Warszawa | CA, CB | 2026-04-10 |
| 244 | 500/06/09/12/15/18/22/25 | Kuliński | Zbigniew | Warszawa | CA, CB, CC | 2028-10-15 |
